"Peníze můžete ušetřit, nebo je investovat!"

TRUBICE Z EPDM od -200°C do +180°C |
| AEROFLEX® - SSH | ||||||||||||||||||||||
| TRUBICE Z EPDM od -200°C do +180°C | ||||||||||||||||||||||
| lehký, flexibilní kaučuk (syntetický) - pro sanitární, solární, vysokoteplotní systémy do +180° C | (ceny bez DPH 19%) | |||||||||||||||||||||
| (B2-samozhášivý, DIN 4102-B2, vyhovuje podmínkám DIN 1988/část 7), vyrobeno bez PVC a FCKW (freónů) | ||||||||||||||||||||||
| CU-potrubí | Kov. Potr. Fe | Tloušťka 5 mm | Tloušťka 9 mm | Tloušťka 13 mm | Tloušťka 19 mm | |||||||||||||||||
| Trubice | Vnější | DN | Col | Vnější | Objedn. | Střední | M/ | Kč | Objedn. | Střední | M/ | Kč | Objedn. | Střední | M/ | Kč | Objedn. | Střední | M/ | Kč | ||
| velikost | průměr | průměr | DN | číslo | hodn. | ktn. | metr | číslo | hodn. | ktn. | metr | číslo | hodn. | ktn. | metr | číslo | hodn. | ktn. | metr | |||
| 10 | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 3.505.010 | 5 | 300 | 36,00 | 3.509.010 | 9 | 200 | 45,00 | 3.513.010 | 13 | 140 | 61,00 | |||||
| 12 | 12 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | 3.505.012 | 5 | 240 | 47,00 | 3.509.012 | 9 | 160 | 45,00 | 3.513.012 | 13 | 120 | 63,00 | |||||
| 15 | 15 | 3.505.015 | 5 | 200 | 54,00 | 3.509.015 | 9 | 140 | 50,00 | 3.513.015 | 13 | 100 | 65,00 | 3.519.015 | 19 | 56 | 148,00 | |||||
| 18 | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 3.505.018 | 5 | 160 | 59,00 | 3.509.018 | 9 | 120 | 56,00 | 3.513.018 | 13 | 80 | 76,00 | 3.519.018 | 19 | 48 | 161,00 | |
| 22 | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 3.505.022 | 5 | 140 | 67,00 | 3.509.022 | 9 | 100 | 61,00 | 3.513.022 | 13 | 64 | 81,00 | 3.519.022 | 19 | 40 | 179,00 | |
| 28 | 28 | 25 | 3.505.028 | 5 | 100 | 72,00 | 3.509.028 | 9 | 80 | 74,00 | 3.513.028 | 12 | 56 | 101,00 | 3.519.028 | 19 | 36 | 197,00 | ||||
| 35 | 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 3.505.035 | 5 | 80 | 79,00 | 3.509.035 | 9 | 60 | 90,00 | 3.513.035 | 13 | 40 | 137,00 | 3.519.035 | 18 | 32 | 239,00 | |
| 42 | 42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 3.509.042 | 9 | 56 | 117,00 | 3.513.042 | 13 | 36 | 175,00 | 3.519.042 | 18 | 28 | 289,00 | |||||
| 45 | 44,5 | 3.509.045 | 9 | 48 | 137,00 | |||||||||||||||||
| 48 | 1 1/2" | 48,3 | 40 | 3.509.048 | 9 | 40 | 148,00 | 3.513.048 | 13 | 32 | 206,00 | 3.519.048 | 19 | 20 | 327,00 | |||||||
| 54 | 50 | 54,0 | 3.509.054 | 9 | 36 | 161,00 | 3.513.054 | 13 | 28 | 215,00 | 3.519.054 | 19 | 16 | 358,00 | ||||||||
| 57 | 57,0 | 3.509.057 | 9 | 36 | 172,00 | |||||||||||||||||
| 60 | 2" | 60,3 | 50 | 3.509.060 | 9 | 36 | 186,00 | 3.513.060 | 13 | 24 | 235,00 | |||||||||||
| 64 | 63,5 | 3.509.064 | 9 | 32 | 197,00 | 3.513.064 | 13 | 20 | 257,00 | |||||||||||||
| 70 | 70,0 | 3.509.070 | 9 | 28 | 222,00 | 3.513.070 | 13 | 20 | 289,00 | |||||||||||||
| 76 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 3.509.076 | 9 | 20 | 235,00 | 3.513.076 | 13 | 16 | 320,00 | ||||||||||
| 89 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 3.509.089 | 9 | 16 | 277,00 | 3.513.089 | 13 | 16 | 362,00 | ||||||||||
| 108 | 100 | 108,0 | 3.509.108 | 9 | 12 | 333,00 | ||||||||||||||||
| 114 | 4" | 114,3 | 100 | 3.509.114 | 9 | 12 | 364,00 | |||||||||||||||
| CU-potrubí | Kov. Potr. Fe | Tloušťka 25 mm | Tloušťka 32 mm | Tloušťka 38 mm | Tloušťka 50 mm | |||||||||||||||||
| Trubice | Vnejší | DN | Col | Vnejší | Objedn. | Střední | M/ | Kč | Objedn. | Střední | M/ | Kč | Objedn. | Střední | M/ | Kč | Objedn. | Střední | M/ | Kč | ||
| velikost | průměr | průměr | DN | číslo | hodn. | ktn. | metr | číslo | hodn. | ktn. | metr | číslo | hodn. | ktn. | metr | číslo | hodn. | ktn. | metr | |||
| 10 | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 3.525.010 | 26 | 40 | 186,00 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | 3.525.012 | 27 | 36 | 179,00 | |||||||||||||
| 15 | 15 | 3.525.015 | 27 | 36 | 188,00 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 3.525.018 | 26 | 32 | 210,00 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 3.525.022 | 26 | 24 | 233,00 | |||||||||||||
| 28 | 28 | 25 | 3.525.028 | 25 | 24 | 248,00 | 1 195,00 | 3.538.028 | 38 | 16 | 601,00 | |||||||||||
| 35 | 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 3.525.035 | 25 | 20 | 295,00 | 3.538.035 | 38 | 12 | 686,00 | |||||||||
| 42 | 42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 3.525.042 | 25 | 16 | 362,00 | 1 318,00 | 3.538.042 | 38 | 12 | 766,00 | 3.550.042 | 51 | 8 | 1 195,00 | ||||
| 45 | 44,5 | 3.525.045 | 24 | 16 | 398,00 | |||||||||||||||||
| 48 | 1 1/2" | 48,3 | 40 | 3.525.048 | 24 | 16 | 429,00 | 3.550.048 | 50 | 6 | 1 318,00 | |||||||||||
| 54 | 50 | 54,0 | 3.532.054 | 31 | 12 | |||||||||||||||||
| 57 | 57,0 | 3.532.057 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||
| 60 | 2" | 60,3 | 50 | 3.532.060 | 30 | 12 | 2 144,00 | |||||||||||||||
| 76 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 3.538.076 | 39 | 6 | 1 255,00 | ||||||||||||||
| 89 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 3.550.089 | 48 | 4 | 2 144,00 | ||||||||||||||
| Pict
|
||||||||||||||||||||||
| AEROFLEX® - SSH | ||||||||||||||||||||||
| NEKONEČNÉ TRUBICE Z EPDM od -200°C do +180°C | ||||||||||||||||||||||
| lehký, flexibilní kaučuk (syntetický) - pro sanitární, solární, vysokoteplotní systémy do +180° C | (ceny bez DPH 19%) | |||||||||||||||||||||
| (B2-samozhášivý, DIN 4102-B2, vyhovuje podmínkám DIN 1988/část 7), vyrobeno bez PVC a FCKW (freónů) | ||||||||||||||||||||||
| CU-potrubí | Kov. Potr. Fe | Tloušťka 9 mm | Tloušťka 13 mm | Tloušťka 19 mm | ||||||||||||||||||
| Trubice | Vnější | DN | Col | Vnější | Objedn. | Střední | M/ | Kč | Objedn. | Střední | M/ | Kč | Objedn. | Střední | M/ | Kč | ||||||
| velikost | průměr | průměr | DN | číslo | hodn. | ktn. | metr | číslo | hodn. | ktn. | metr | číslo | hodn. | ktn. | metr | |||||||
| 10 | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 3.509.010e | 9 | 61 | 45,00 | 3.513.010e | 13 | 32 | 61,00 | |||||||||
| 12 | 12 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | 3.509.012e | 9 | 43 | 45,00 | 3.513.012e | 13 | 32 | 63,00 | |||||||||
| 15 | 15 | 3.509.015e | 9 | 36 | 50,00 | 3.513.015e | 13 | 30 | 65,00 | 3.519.015e | 19 | 16 | 148,00 | |||||||||
| 18 | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 3.509.018e | 9 | 33 | 56,00 | 3.513.018e | 13 | 30 | 76,00 | 3.519.018e | 19 | 13 | 161,00 | |||||
| 22 | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 3.509.022e | 9 | 29 | 61,00 | 3.513.022e | 13 | 22 | 81,00 | 3.519.022e | 19 | 11 | 179,00 | |||||
| 28 | 28 | 25 | 3.509.028e | 9 | 19 | 74,00 | 3.513.028e | 12 | 16 | 101,00 | 3.519.028e | 19 | 10 | 197,00 | ||||||||
- sdělíme na dotaz nebo zašleme v případě zájmu e-mailem
—————
Elektrická energie Plyn Úprava kvality vody Filtrace vody pomocí metody reverzní osmózy je nejdůkladnějším způsobem čištění vody. Spočívá v separaci molekul vody od jiných v ní rozpuštěných sloučenin pomocí polopropustné membrány. Je to proces,...
—————
Společnost pro své zákazníky nabízí sjednání výhodných podmínek na produkty a služby společnosti Česká podnikatelská pojišťovna a.s. : http://www.cpp.cz/ Pojištění vozidel Pojištění osob Pojištění na cesty Pojištění majetku ...
- sdělíme na dotaz nebo zašleme v případě zájmu e-mailem
—————
Elektrická energie Plyn Úprava kvality vody Filtrace vody pomocí metody reverzní osmózy je nejdůkladnějším způsobem čištění vody. Spočívá v separaci molekul vody od jiných v ní rozpuštěných sloučenin pomocí polopropustné membrány. Je to proces,...